男子100米 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 马洪亮 | 机关一 | 13″2 |
2 | 辛方坤 | 国际事务与公共管理学院 | 14″5 |
3 | 张健 | 经济管理学院 | 14″6 |
4 | 陈振云 | 国际法学院 | 14″8 |
5 | 刘芳 | 社会管理学院 | 15″4 |
6 | 马旺 | 机关一 | 15″5 |
男子100米 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 王卫明 | 法律学院 | 15″2 |
女子100米 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 黄素心 | 国际事务与公共管理学院 | 17″0 |
2 | 陆琼燕 | 机关一 | 17″7 |
3 | 姚珺珺 | 国际法学院 | 18″7 |
4(并列) | 王园 | 外国语学院 | 18″9 |
4(并列) | 申蕾 | 经济管理学院 | 18″9 |
女子100米 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 王燕 | 外国语学院 | 17″5 |
女子100米 丙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 姜忠莉 | 外国语学院 | 16″0 |
2 | 李秀梅 | 机关三 | 20″2 |
男子200米 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 孔凡立 | 国际法学院 | 29″3 |
2 | 丁云宝 | 国际事务与公共管理学院 | 30″7 |
3 | 徐超 | 法律学院 | 36″7 |
男子200米 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 潘高荣 | 机关三 | 40″0 |
男子200米 丙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 凌辉 | 机关三 | 41″2 |
女子200米 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 张正怡 | 国际法学院 | 40″2 |
女子200米 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 王燕 | 外国语学院 | 39″0 |
女子200米 丙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 姜忠莉 | 外国语学院 | 37″0 |
男子1500米 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 孔凡立 | 国际法学院 | 5′07″ |
2 | 胡爱军 | 机关一 | 5′57″ |
3 | 杨小辉 | 国际事务与公共管理学院 | 6′04″ |
4 | 丁明强 | 法律学院 | 6′46″ |
5 | 肖诗来 | 法律学院 | 6′56″ |
6 | 刘子萌 | 机关一 | 8′00″ |
男子1500米 丙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 凌辉 | 机关三 | 6′54″ |
男子 跳高 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 张健 | 经济管理学院 | 1.40米 |
2 | 孔凡立 | 国际法学院 | 1.30米 |
3 | 马洪亮 | 机关一 | 1.30米 |
男子 跳远 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 辛方坤 | 国际事务与公共管理学院 | 4.60米 |
2 | 彭博 | 机关二 | 4.15米 |
3 | 王晓飞 | 国际事务与公共管理学院 | 4.10米 |
男子 跳远 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 孔凡河 | 国际事务与公共管理学院 | 4.09米 |
男子 跳远 丙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 戴锦良 | 机关三 | 4.00米 |
女子 跳远 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 许冬梅 | 机关二 | 2.85米 |
女子 跳远 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 王咏梅 | 机关二 | 3.10米 |
2 | 肖倩 | 社会管理学院 | 3.00米 |
3 | 周欣 | 机关五 | 2.90米 |
男子 铅球 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 马洪亮 | 机关一 | 8.95米 |
2 | 王洪全 | 经济法学院 | 8.60米 |
3 | 张健 | 经济管理学院 | 7.88米 |
4 | 张迎春 | 机关二 | 7.54米 |
5 | 闫铁钊 | 经济管理学院 | 7.25米 |
6 | 黄思源 | 机关三 | 7.21米 |
男子 铅球 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 吴建军 | 机关一 | 5.52米 |
2 | 卢驰文 | 社会管理学院 | 5.23米 |
男子 铅球 丙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 戴锦良 | 机关三 | 6.82米 |
2 | 宋连仲 | 机关五 | 6.52米 |
女子 铅球 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 柯心 | 机关四 | 5.20米 |
女子 铅球 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 王静 | 机关一 | 6.30米 |
2 | 王咏梅 | 机关二 | 5.81米 |
3 | 徐大慰 | 社会管理学院 | 5.12米 |
4 | 周欣 | 机关五 | 5.09米 |
5 | 徐丽红 | 外国语学院 | 4.70米 |
6 | 寇文玉 | 机关二 | 4.60米 |
女子 铅球 丙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 朱凯 | 文学院 | 5.41米 |
2 | 高捷 | 机关二 | 4.73米 |
3 | 马小娜 | 机关二 | 4.67米 |
4 | 邓雯萍 | 机关二 | 4.64米 |
男子 一分钟 跳绳 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 丁桢杰 | 外语学院 | 194次 |
2 | 周欢 | 机关二 | 175次 |
3 | 张健 | 经济管理学院 | 157次 |
4 | 胡爱军 | 机关一 | 155次 |
5 | 胡川 | 外国语 | 153次 |
6 | 葛嵘嵘 | 机关二 | 120次 |
男子 一分钟 跳绳 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 浦文玮 | 刑事司法学院 | 165次 |
2 | 姚洪军 | 法律学院 | 140次 |
3 | 邓骏 | 机关一 | 133次 |
女子 一分钟 跳绳 甲组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 杨洁琼 | 机关三 | 213次 |
2 | 张亚楠 | 国际法学院 | 178次 |
3 | 陆琼燕 | 机关一 | 162次 |
4 | 谢颖杰 | 机关一 | 155次 |
5 | 林欧 | 经济法学院 | 153次 |
6 | 陈希园 | 机关一 | 152次 |
女子 一分钟 跳绳 乙组 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 周怡 | 法律学院 | 200次 |
2 | 张顺芳 | 国际法学院 | 172次 |
3 | 徐大慰 | 社会管理学院 | 154次 |
4 | 朱凯 | 文学院 | 145次 |
男子 定点 投篮 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 王洪全 | 经济法学院 | 8个 |
2(并列) | 郑立明 | 经济管理学院 | 7个 |
2(并列) | 佟小鹏 | 机关二 | 7个 |
4 | 孔凡立 | 国际法学院 | 6个 |
5(并列) | 戴锦良 | 机关三 | 5个 |
5(并列) | 胡家忠 | 机关三 | 5个 |
5(并列) | 王强 | 机关三 | 5个 |
5(并列) | 王卫明 | 法律学院 | 5个 |
5(并列) | 倪宇斌 | 机关二 | 5个 |
女子 定点 投篮 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1(并列) | 杨洁琼 | 机关三 | 5个 |
1(并列) | 林欧 | 经济法学院 | 5个 |
1(并列) | 张娜 | 机关二 | 5个 |
3(并列) | 闯晓燕 | 法律学院 | 4个 |
3(并列) | 李寒劲 | 法律学院 | 4个 |
3(并列) | 李黎 | 外国语学院 | 4个 |
5(并列) | 姜楠 | 外国语学院 | 3个 |
5(并列) | 寇文玉 | 机关二 | 3个 |
5(并列) | 周欣 | 机关五 | 3个 |
5(并列) | 王守芬 | 国际事务与公共管理学院 | 3个 |
男子 自行车慢骑 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 戴锦良 | 机关三 | 1′05″79 |
2 | 卢伟 | 机关一 | 50″10 |
3 | 孔凡立 | 国际法学院 | 46″71 |
4 | 袁远 | 机关二 | 44″29 |
5 | 周欢 | 机关二 | 43″70 |
6 | 马洪亮 | 机关一 | 43″65 |
女子 自行车慢骑 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 |
1 | 申迪 | 法律学院 | 38″25 |
2 | 张芳 | 机关三 | 36″42 |
3 | 王园 | 外国语学院 | 36″37 |
4 | 孙颖 | 经济管理学院 | 35″76 |
5 | 寇文玉 | 机关二 | 31″90 |
6 | 方乐莺 | 机关一 | 29″43 |
8X60米迎面接力 | |||
名次 | 部门 | 成绩 | |
1 | 刑事司法学院 | 1′22″38 | |
2 | 国际事务与公共管理学院 | 1′23″41 | |
3 | 外国语学院 | 1′24″38 | |
4 | 经济管理学院 | 1′24″62 | |
5(并列) | 机关三 | 1′24″70 | |
5(并列) | 国际法学院 | 1′24″70 | |
6 | 法律学院 | 1′25″54 | |
10人运球 | |||
名次 | 部门 | 成绩 | |
1 | 外国语学院 | 43″84 | |
2 | 国际事务与公共管理学院 | 45″03 | |
3 | 经济管理学院 | 45″31 | |
4 | 机关二 | 46″03 | |
5 | 机关一 | 46″04 | |
6 | 机关三 | 52″48 |
说明:
1.如公布名次、成绩有误,请于11月15日前到校工会(教工活动中心302)办公室核对。
2.11月19日—21日到工会(教工活动中心302)办公室领取奖品。
校工会
2013年11月8日