2019年云顶国际平台游戏官网第十四届教工运动会名次公告 | ||||
男子100米 甲组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 李 洋 | 语言文化学院 | 14"1 | |
2 | 辛方坤 | 政府管理学院 | 14"8 | |
3 | 欧阳波 | 机关三 | 15"1 | |
男子100米乙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 杨 华 | 人工智能法学院 | 15"5 | |
女子100米 甲组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 陈文艺 | 刑司学院 | 17”5 | |
2 | 邢文馨 | 纪录片学院 | 17"9 | |
3 | 徐 芳 | 机关三 | 18"5 | |
4 | 鲁冰清 | 政府管理学院 | 18"9 | |
5 | 邹家珉 | 机关四 | 19"2 | |
6 | 汪雪苑 | 经济法学院 | 19"7 | |
女子100米 乙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 王 聪 | 政府管理学院 | 18"9 | |
女子100米 丙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 陈虹 | 机关一 | 19"6 | |
2 | 朱凯 | 语言文化学院 | 23"7 | |
男子 200米 甲组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
鼓励 | 李洋 | 语言文化学院 | 30″00 | |
男子 200米 乙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
鼓励 | 杨华 | 人工智能法学院 | 32"20 | |
女子 200米 甲组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 赖洁珊 | 纪录片学院 | 35″5 | |
2 | 刘 雪 | 经济管理学院 | 37″9 | |
3 | 邢文馨 | 纪录片学院 | 39″5 | |
4 | 邹家珉 | 机关四 | 39″6 | |
5 | 柳 迪 | 机关二 | 41"8 | |
女子 200米 乙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
鼓励 | 吴苌弘 | 语言文化学院 | 42″6 | |
女子 200米 丙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
鼓励 | 朱 凯 | 语言文化学院 | 51"7 | |
男子 1500米 甲组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 胡爱军 | 机关一 | 5’24″ | |
2 | 吴猛强 | 纪录片学院 | 5’27″ | |
男子 1500米 乙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 杨小辉 | 政府管理学院 | 5’28″ | |
男子 跳远 甲组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 辛方坤 | 政府管理学院 | 4.44m | |
并2 | 唐晨 | 经济法学院 | 4.33m | |
并2 | 李洋 | 语言文化学院 | 4.33m | |
男子 跳远 乙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 张健 | 经济管理学院 | 5.7m | |
女子 跳远 甲组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 赖洁珊 | 纪录片学院 | 3.56m | |
2 | 邢文馨 | 纪录片学院 | 3.14m | |
3 | 张晓玲 | 语言文化学院 | 2.95m | |
4 | 汪雪苑 | 经济法学院 | 2.78m | |
5 | 徐 芳 | 机关三 | 2.67m | |
女子 跳远 乙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 周 欣 | 语言文化学院 | 3.25m | |
2 | 王慧博 | 政府管理学院 | 3.19m | |
3 | 王丽群 | 机关四 | 3.08m | |
4 | 吴苌弘 | 语言文化学院 | 2.82m | |
5 | 李 霞 | 经济管理学院 | 2.78m | |
6 | 王 聪 | 政府管理学院 | 2.69m | |
女子 跳远 丙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
并1 | 邓雯萍 | 机关四 | 2.53m | |
并1 | 朱 凯 | 语言文化学院 | 2.53m | |
男子 跳高 乙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 张 健 | 经济管理学院 | 1.30m | |
2 | 姚 刚 | 语言文化学院 | 1.00m | |
女子 跳高 甲组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 邢文馨 | 纪录片学院 | 1.05m | |
女子 跳高 乙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
并1 | 吴苌弘 | 语言文化学院 | 1.00m | |
并1 | 邹 淼 | 经济管理学院 | 1.00m | |
并3 | 周 欣 | 语言文化学院 | 0.95m | |
并3 | 李 霞 | 经济管理学院 | 0.95m | |
女子 跳高 丙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 盛亚红 | 机关三 | 0.90m | |
2 | 朱 凯 | 语言文化学院 | 0.85m | |
男子 铅球 甲组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 马洪亮 | 纪录片学院 | 9.05m | |
2 | 唐 晨 | 经济法学院 | 8.16m | |
3 | 李邦旗 | 机关四 | 7.34m | |
4 | 平逸凡 | 机关四 | 6.86m | |
男子 铅球 乙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 王洪全 | 机关一 | 8.72m | |
2 | 周占军 | 语言文化学院 | 7.08m | |
男子 铅球 丙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 叶 玮 | 机关三 | 8.01m | |
2 | 周 毅 | 机关二 | 7.80m | |
3 | 杨田宏 | 机关三 | 6.89m | |
4 | 凌 辉 | 机关三 | 6.24m | |
5 | 戴锦良 | 机关三 | 5.95m | |
女子 铅球 甲组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 张晓玲 | 语言文化学院 | 6.68m | |
2 | 万兰兰 | 经济管理学院 | 6.03m | |
3 | 赫 潇 | 语言文化学院 | 5.14m | |
4 | 宋 佳 | 政府管理学院 | 5.08m | |
女子 铅球 乙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 王咏梅 | 机关四 | 5,74m | |
2 | 陶 洁 | 机关三 | 5.52m | |
3 | 王丽群 | 机关四 | 5.15m | |
4 | 张 芳 | 机关三 | 4.73m | |
女子 铅球 丙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 寇文玉 | 机关四 | 5.28m | |
2 | 张伟文 | 机关二 | 5.02m | |
3 | 盛亚红 | 机关三 | 4.71m | |
男子 一分钟 跳绳 甲组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 杨稼轩 | 机关三 | 170 | |
2 | 武 骏 | 纪录片学院 | 145 | |
3 | 刘俊利 | 经济管理学院 | 138 | |
4 | 刘俊生 | 经济管理学院 | 129 | |
5 | 胡 川 | 语言文化学院 | 111 | |
男子 一分钟 跳绳 乙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 张 健 | 经济管理学院 | 124 | |
2 | 姚 刚 | 语言文化学院 | 114 | |
女子 一分钟 跳绳 甲组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 谢颖杰 | 机关一 | 167 | |
2 | 孙佩雯 | 机关二 | 162 | |
3 | 赫 潇 | 语言文化学院 | 160 | |
4 | 许 多 | 机关三 | 154 | |
女子 一分钟 跳绳 乙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 陶 洁 | 机关三 | 190 | |
2 | 张晓丽 | 语言文化学院 | 158 | |
3 | 邹 淼 | 经济管理学院 | 151 | |
4 | 王慧博 | 政府管理学院 | 150 | |
女子 一分钟 跳绳 丙组 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 彭 玲 | 机关三 | 133 | |
2 | 张伟文 | 机关二 | 120 | |
3 | 陆满娟 | 机关一 | 100 | |
4 | 张 娜 | 机关二 | 86 | |
男子 自行车慢骑 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 叶尔江 | 机关二 | 1′11″ | |
2 | 李传可 | 机关二 | 57″00 | |
3 | 魏洲阳 | 机关一 | 55″30 | |
4 | 吴佳青 | 机关四 | 53″1 | |
5 | 欧阳波 | 机关三 | 53″00 | |
6 | 李 洋 | 语言文化学院 | 52″50 | |
女子 自行车慢骑 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 谢颖杰 | 机关一 | 1′06″00 | |
2 | 邢文馨 | 纪录片学院 | 1′01″00 | |
3 | 万兰兰 | 经济管理学院 | 1′00″00 | |
4 | 张常钰 | 刑司学院 | 52″40 | |
5 | 周 欣 | 语言文化学院 | 48″00 | |
6 | 胡 萍 | 刑司学院 | 44″70 | |
8*60米迎面接力 | ||||
名次 | 部门 | 成绩 | ||
1 | 纪录片学院 | 1′18″40 | ||
2 | 机关二 | 1′21″90 | ||
3 | 经济管理学院 | 1′22″10 | ||
4 | 机关三 | 1′23″10 | ||
5 | 政府管理学院 | 1′23″80 | ||
6 | 机关四 | 1′26″00 | ||
拔 河 | ||||
名次 | 部门 | 成绩 | ||
1 | 经济管理学院 | |||
2 | 机关三 | |||
3 | 机关二 | |||
4 | 政府管理学院 | |||
5 | 机关四 | |||
6 | 国际法学院 | |||
足球射门 | ||||
名次 | 部门 | 成绩 | ||
1 | 经济管理学院 | 17 | ||
2 | 人工智能法学院 | 15 | ||
3 | 机关二 | 12 | ||
4 | 机关三 | 10 | ||
5 | 机关四 | 9 | ||
并6 | 政府管理学院 | 8 | ||
并6 | 纪录片学院 | 8 | ||
排球发球 | ||||
名次 | 部门 | 成绩 | ||
并1 | 法律学院 | 36 | ||
并1 | 语言文化学院 | 36 | ||
3 | 经济管理学院 | 34 | ||
4 | 人工智能法学院 | 30 | ||
5 | 机关二 | 29 | ||
6 | 机关三 | 27 | ||
飞 镖 | ||||
名次 | 部门 | 成绩 | ||
1 | 机关三 | 219 | ||
2 | 刑司学院 | 170 | ||
3 | 法律学院 | 161 | ||
4 | 语言文化学院 | 159 | ||
5 | 经济管理学院 | 152 | ||
6 | 机关二 | 146 | ||
10*30米运球接力 | ||||
名次 | 部门 | 成绩 | ||
1 | 机关二 | 57″46 | ||
2 | 经济管理学院 | 1′00″25 | ||
3 | 纪录片学院 | 1′00″78 | ||
4 | 机关三 | 1′04″75 | ||
5 | 机关四 | 1′05″84 | ||
6 | 语言文化学院 | 1′07″90 | ||
男子定点投篮 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 陈 成 | 机关二 | 16 | |
并2 | 姚 刚 | 语言文化学院 | 15 | |
并2 | 唐 晨 | 经济法学院 | 15 | |
并4 | 王洪全 | 机关一 | 14 | |
并4 | 郑立明 | 经济管理学院 | 14 | |
6 | 储德峰 | 警务学院 | 12 | |
女子定点投篮 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 苌云莉 | 政府管理学院 | 14 | |
并2 | 黄素心 | 政府管理学院 | 10 | |
并2 | 李晓敏 | 刑司学院 | 10 | |
并4 | 徐 芳 | 机关三 | 9 | |
并4 | 黄敏艳 | 经济法学院 | 9 | |
并4 | 王丽群 | 机关四 | 9 | |
并4 | 吴晓媛 | 机关二 | 9 | |
男子板球远抛 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 张 健 | 经济管理学院 | 56.8m | |
2 | 马洪亮 | 纪录片学院 | 51.3m | |
3 | 王洪全 | 机关一 | 51.00m | |
4 | 郑立明 | 经济管理学院 | 49.18m | |
5 | 唐 晨 | 经济法学院 | 46.70m | |
6 | 周占军 | 语言文化学院 | 44.22m | |
女子板球远抛 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
1 | 苌云莉 | 政府管理学院 | 31.69m | |
2 | 赫 潇 | 语言文化学院 | 27.93m | |
3 | 曹彩霞 | 语言文化学院 | 24.58m | |
4 | 赖洁珊 | 纪录片学院 | 24.22m | |
5 | 张晓玲 | 语言文化学院 | 22.46m | |
6 | 谢颖杰 | 机关一 | 22.00m | |
男子板球砸桩 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
并1 | 姚 刚 | 语言文化学院 | 6 | |
并1 | 马洪亮 | 纪录片学院 | 6 | |
并1 | 袁 远 | 机关四 | 6 | |
并1 | 肖诗来 | 机关四 | 6 | |
并1 | 戴锦良 | 机关三 | 6 | |
并6 | 欧阳波 | 机关三 | 4 | |
并6 | 周占军 | 语言文化学院 | 4 | |
并6 | 吴 明 | 机关一 | 4 | |
并6 | 王程华 | 机关三 | 4 | |
并6 | 林世伟 | 刑事司法学院 | 4 | |
女子板球砸桩 | ||||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |
并1 | 朱 凯 | 语言文化学院 | 5 | |
并1 | 李诗芳 | 语言文化学院 | 5 | |
并3 | 赖洁珊 | 纪录片学院 | 4 | |
并3 | 邢文馨 | 纪录片学院 | 4 | |
并3 | 孙盛囡 | 语言文化学院 | 4 | |
并3 | 王 屏 | 机关二 | 4 | |
并3 | 王丽群 | 机关四 | 4 | |
并3 | 张晓玲 | 语言文化学院 | 4 | |
名次 | 姓名 | 部门 | 项目 | |
鼓励 | 费 杰 | 体育部 | 板球远抛 | |
鼓励 | 刘海棠 | 体育部 | 铅球板球远抛 | |
云顶国际平台游戏官网第十四届教工运动会团体奖项名次公告 | ||||
序号 | 二级分工会 | 分数 | 名次 | 备 注 |
1 | 语言文化学院 | 163 | 第一名 | |
2 | 经济管理学院 | 130 | 第二名 | |
3 | 机关三 | 127 | 第二名 | |
4 | 纪录片学院 | 104 | 第三名 | |
5 | 机关二 | 97 | 第三名 | |
6 | 机关四 | 79 | 第三名 | |
说明:公布的名次、成绩如有误,请于2019年11月22日(周五)15:00前到校工会(教工活动中心302)办公室核对。 | ||||
校工会
2019年11月16日